您现在的位置: 首页 > 公告 > 正文
九江市水务有限公司2022年2月水质公告
发布时间: 2022-03-10 作者: 来源:
九江市水务有限公司2022年2月水质公告
一、出厂水常规42项指标
二、管网水7项指标
注:根据我公司制水工艺条件(氯消毒),饮用水中无臭氧、甲醛等消毒剂与消毒副产物。
九江市水务有限公司
2022年3月10日
一、出厂水常规42项指标
| 项目 | 单位 | GB5749-2006限值 | 监测结果 | 达标 | |
| 1 | 色 | 度 | ≤15 | <5 | √ |
| 2 | 浑浊度 | NTU | ≤1.0 | 0.3 | √ |
| 3 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 0 | √ |
| 4 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | √ |
| 5 | pH值 | / | 6.5~8.5 | 7.77 | √ |
| 6 | 总硬度(以CaCO3计) | mg/L | ≤450 | 128 | √ |
| 7 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.078 | √ |
| 8 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | <0.01 | √ |
| 9 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <0.008 | √ |
| 10 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | <0.008 | √ |
| 11 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.01 | √ |
| 12 | 挥发酚类(以苯酚计) | mg/L | ≤0.002 | <0.002 | √ |
| 13 | 阴离子合成洗涤剂 | mg/L | ≤0.3 | <0.1 | √ |
| 14 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 37.84 | √ |
| 15 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 20.60 | √ |
| 16 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 209 | √ |
| 17 | 耗氧量(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.39 | √ |
| 18 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | <0.001 | √ |
| 19 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <0.0005 | √ |
| 20 | 铬(六价) | mg/L | ≤0.05 | <0.004 | √ |
| 21 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 | √ |
| 22 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.31 | √ |
| 23 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <0.0025 | √ |
| 24 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | 0.00021 | √ |
| 25 | 硝酸盐(以N计) | mg/L | ≤10 | 2.51 | √ |
| 26 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | 0.0005 | √ |
| 27 | 氯仿 | mg/L | ≤0.06 | 0.0062 | √ |
| 28 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | 0.0001 | √ |
| 29 | 总α放射线 | Bq/L | ≤0.5 | 0.021 | √ |
| 30 | 总β放射线 | Bq/L | ≤1 | 0.063 | √ |
| 31 | 细菌总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | √ |
| 32 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 未检出 | √ |
| 33 | 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 不得检出 | 阴性 | √ |
| 34 | 大肠埃希氏菌 | CFU/100mL | 不得检出 | 阴性 | √ |
| 35 | 溴酸盐(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.01 | / | / |
| 36 | 甲醛(使用臭氧时) | mg/L | ≤0.9 | / | / |
| 37 | 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | / | / |
| 38 | 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) | mg/L | ≤0.7 | / | / |
| 39 | 氯气及游离氯制剂(游离氯) | mg/L | 0.3—4.0 | 0.7 | √ |
| 40 | 臭氧(O3) | mg/L | ≤0.3 | / | / |
| 41 | 二氧化氯(ClO2) | mg/L | 0.1—0.8 | / | / |
| 42 | 一氯胺(总氯) | mg/L | 0.5-3.0 | / | / |
| 序号 | 监测项目 | 单位 | GB5749-2006限值 | 监测结果 | 达标 |
| 1 | 浑浊度 | NTU | ≤1 | 0.3 | √ |
| 2 | 游离氯 | mg/L | ≥0.05 | 0.4 | √ |
| 3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 未检出 | √ |
| 4 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 不得检出 | 未检出 | √ |
| 5 | 色度 | 铂钴色度单位 | ≤15 | <5 | √ |
| 6 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 | √ |
| 7 | 耗氧量(以O2计) | mg/L | ≤3 | 1.28 | √ |
注:根据我公司制水工艺条件(氯消毒),饮用水中无臭氧、甲醛等消毒剂与消毒副产物。
九江市水务有限公司
2022年3月10日