九江市水务有限公司每周水质公告
(2025 年第 45期 11月3日~ 11月9日)
项 目 单 位 | 第三水厂 | 河西水厂 | 第四水厂 | 管网水 |
|
浑浊度 (NTU) | GB5749-2022 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
周平均 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
|
合格率 % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
余氯 (mg/l) | GB5749-2022 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.3 | ≥0.05 |
周平均 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 |
|
合格率 % | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
水质综合合格率(%) | GB5749-2022 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
周平均 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
九江市水务有限公司
2025年11月27日